駅チカ物件 4LDK 11階建ての10階部分のお部屋 南向き角住戸 藤川小学校
サンアメニティ美合ステーション
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 美合
徒歩 11 分
- 間取 4LDK
- 価格 2,480万円(税込)
- 専有面積 99.06㎡(29.96坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | サンアメニティ美合ステーション | 築年月 | 2002年10月 | 現況 | 空室 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市蓑川新町1丁目6番5 | ||||||||
| 種目 | 中古マンション | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 2,480万円(税込) | 修繕積立費 | 10,210円 | 利回り | 借地年月 | - | |||
| 管理会社 | - | 管理費 | 10,420円 | 管理組合 | - | 管理形態 | 全面委託 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | - | 構造 | SRC | ||||
| 駐車場 | 有 5,500円(税込) ※1 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 総戸数 | 48戸 | 階建 | 10階 / 地上11 階建て | 方角 | 南 | 専有面積 | 99.06㎡ (29.96坪) | ||
| バルコニー面積 | 22.99㎡ | 面積計算方法 | 壁芯 | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 用途 | 一中 | 土地権利 | 所有権 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
| 学校区 | 藤川小学校(2500m) 美川中学校(5300m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / エレベータ / 室内洗濯場 / フローリング / 収納 / クローゼット / 照明 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 自動お湯はり機能 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 部屋の階 高層階 / 駐車場空きあり(近隣を含む) / 部屋向き 南向き / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / ワイドバルコニー / 南面バルコニー / 管理人 日勤 / 和室 / クッションフロア / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室収納 / リフォーム 内装リフォーム済 / ペット可否 相談 / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角部屋 | ||||||||
| 備考 | ※管理費、修繕積立金は令和8年6月時点の金額になります。 ※アルコープ使用料100円/月額 ※駐車場(No.30) ※ペット可 ※1 駐車場状況:敷地内 ※2 駐車場タイプ/空台数:1台 ※3 駐車場契約:専用使用権無 【価格坪単価】82.8万円/坪 【土地面積】2712.06㎡(820.39坪) 【敷地面積持分】割合:230/10003 【関連サイト1】■虹色どうぶつ不動産HP■その他公開物件多数! 詳細は以下でご確認ください 【関連サイト2】■お客様の声■ 【関連サイト3】■住み替え 買い替え 売却査定専門HP■ 【関連サイト4】安城市専門■売却査定専門HP■ 【仲介手数料】3%+60000円 【内装リフォーム】2027年03月(キッチン,浴室,トイレ,壁,床,洗面所,給湯器,建具,サッシ,その他)(室内クリーニング) 【リフォーム備考】クロス貼(全居室、天井、壁)、ウッドタイル張(LDK、洋室3間、廊下)、クッションフロア張(洗面脱衣所、トイレ)、システムキッチン取替、ユニットバス(換気乾燥暖房機付)ハウスクリーニング他 【リノベーション】無 |
||||||||
| 物件番号 | 199901-6972 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/11/09 次回の情報更新予定日:2026/11/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- サンアメニティ美合ステーション
- 2,480 万円
- 4LDK (99.06㎡)
- 名鉄名古屋本線 美合
- 岡崎市蓑川新町1丁目6番5



















