駐車1台可能!JR東海道本線・愛知環状鉄道「岡崎」駅からバス乗車4分、名鉄東部交通「土井」停から徒歩5分 ■詳細ご希望の方はお気軽にお問い合わせください
岡崎市土井町 中古住宅
-
最寄駅
JR東海道本線 岡崎
徒歩 30 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 5 分
愛環愛知環状鉄道 岡崎
徒歩 30 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 5 分
- 間取 4LDK
- 価格 1,700万円(税込)
- 土地面積 119.99㎡(36.29坪)
- 建物面積 83.63㎡(25.29坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岡崎市土井町 中古住宅 | 築年月 | 1984年11月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市土井町字池田乙 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 1,700万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | K6(1F) LD13.5(1F) 洋6(1F) 洋6(2F) 洋4.5(2F) 和6(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 83.63㎡ (25.29坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 119.99㎡ (36.29坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北東4m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 六ツ美北部小学校(707m) 六ツ美北中学校(836m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / フローリング / 収納 / クローゼット / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室に窓 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 独立キッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン入り口 2WAY / 新築時・増改築時の設計図 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 階建 2階建 / 部屋向き 南向き / 採光面 3面採光 / 通風良好 / LDK広さ 18帖以上 / 和室 / 出窓 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / ダウンライト / 電気 / 日当たり良好 | ||||||||
| 備考 | ・前面道路は位置指定道路です ・埋蔵文化財包蔵地(土井城跡) ※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:47.2㎡(14.27坪) / 2F:36.43㎡(11.02坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/1台 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域、第1種高度地区(18m)) 【建築確認番号】第59-1424号 【関連サイト1】■虹色どうぶつ不動産HP■その他公開物件多数! 詳細は以下でご確認ください 【関連サイト2】■お客様の声■ 【関連サイト3】■住み替え 買い替え 売却査定専門HP■ 【関連サイト4】安城市専門■売却査定専門HP■ |
||||||||
| 物件番号 | 199901-6728 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市土井町 中古住宅
- 1,700 万円
- 4LDK (83.63㎡)
- JR東海道本線 岡崎
- 岡崎市土井町字池田乙
































