名鉄本線「矢作橋」駅まで徒歩約8分
築4年の築浅物件!
駐車並列2台可能
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 矢作橋
徒歩 8 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,798万円(税込)
- 土地面積 131.64㎡(39.82坪)
- 建物面積 120.06㎡(36.31坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | - | 築年月 | 2021年06月 | 現況 | 居住中 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市矢作町字加護畑 | ||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,798万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | LDK22.5(1F) 洋6(2F) 洋6(2F) 洋6.5(2F) 洋9(2F) | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 120.06㎡ (36.31坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 131.64㎡ (39.82坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | 準防火 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北東6.17m 公道 接面9.09m)(北西6m 公道 接面12.82m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 矢作東小学校(350m) 矢作北中学校(2000m) | ||||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 専用庭 / 2台駐車可 / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / シャンプードレッサー / シャワー / 洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / バス広さ 1坪以上 / 浴室暖房 / 浴室に窓 / シャワールーム / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 独立キッチン / カウンターキッチン / ガス 都市ガス / ガスコンロ / コンロ口数 三口 / グリル / キッチン入り口 2WAY / パントリー / 浄水器 / 新築時・増改築時の設計図 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 部屋向き 南東向き / 採光面 2面採光 / 通風良好 / バルコニー 3面バルコニー / 南面バルコニー / ウッドデッキ / ダブルロックドア / LDK広さ 20帖以上 / 居室広さ 全居室6帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 全居室フローリング / 全居室収納 / ダウンウォール収納 / シューズインクローゼット / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 / 家庭菜園 | ||||||||
| 備考 | 現況有姿渡しです
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:57.96㎡(17.53坪) / 2F:62.1㎡(18.78坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【法令制限等】景観法,準防火地域 【関連サイト1】■虹色どうぶつ不動産HP■その他公開物件多数! 詳細は以下でご確認ください 【関連サイト2】■お客様の声■ 【関連サイト3】■住み替え 買い替え 売却査定専門HP■ 【関連サイト4】安城市専門■売却査定専門HP■ 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||||
| 物件番号 | 199901-5523 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。


































