- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊田市上原町 売り土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市上原町西山 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 26.4万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,300万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 163㎡(49.3坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面14m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 梅坪小学校(1600m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||
| 備考 | ・15号許可申請費用が必要です ・司法書士は売主指定です ※1 引渡条件:現況有姿 【建築許可理由】調整区域につき建築許可要。建築主の許可要件あり 【最適用途】住宅用地 【関連サイト1】■虹色どうぶつ不動産HP■その他公開物件多数! 詳細は以下でご確認ください 【関連サイト2】■お客様の声■ 【関連サイト3】■住み替え 買い替え 売却査定専門HP■ 【関連サイト4】安城市専門■売却査定専門HP■ 【仲介手数料】3%+60000円 |
||||||
| 物件番号 | 199901-6843 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/03 次回の情報更新予定日:2026/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市上原町 売り土地
- 1,300 万円
- (163㎡)
- 名鉄豊田線 上豊田
- 豊田市上原町西山


















