JR東海道本線・愛知環状鉄道「岡崎」駅バス乗車4分、「土井」バス停から徒歩5分 更地渡しです 六ッ美北部小・六ッ美北中エリア
岡崎市土井町 売り土地
-
最寄駅
JR東海道本線 岡崎
徒歩 30 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 5 分
愛環愛知環状鉄道 岡崎
徒歩 30 分 または バス乗車 4 分 バス停徒歩 5 分
- 価格 1,800万円
- 土地面積 119.99㎡(36.29坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岡崎市土井町 売り土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市土井町字池田乙 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 49.6万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一中 | ||
| 価格 | 1,800万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専属専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 119.99㎡(36.29坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北東4m 私道) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 六ツ美北部小学校(707m) 六ツ美北中学校(836m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 始発駅 / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 都市近郊 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 整備された歩道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 更地渡し / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・前面道路は位置指定道路です ・埋蔵文化財包蔵地(土井城跡) ※1 引渡条件:更地渡し 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,景観法,宅地造成工事規制区域(法22条区域、第1種高度地区(18m)) 【関連サイト1】■虹色どうぶつ不動産HP■その他公開物件多数! 詳細は以下でご確認ください 【関連サイト2】■お客様の声■ 【関連サイト3】■住み替え 買い替え 売却査定専門HP■ 【関連サイト4】安城市専門■売却査定専門HP■ |
||||||
| 物件番号 | 199901-6778 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/03 次回の情報更新予定日:2026/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市土井町 売り土地
- 1,800 万円
- (119.99㎡)
- JR東海道本線 岡崎
- 岡崎市土井町字池田乙





















