◇建築条件ありません◇緑丘小・竜南中 名鉄名古屋本線「男川」駅から徒歩9分
お好きなハウスメーカーで建築できます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岡崎市美合町五本松 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市美合町字五本松 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 34.7万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 工業 | ||
| 価格 | 1,000万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 95.35㎡(28.84坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北西6m 公道 接面6.47m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 緑丘小学校(2102m) 竜南中学校(2159m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 整形地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし / 電気 / 日当たり良好 | ||||||
| 備考 | ・南ヶ丘地区計画 ・がけ条例 ・公簿売買 ・現況有姿渡し ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,宅地造成工事規制区域(22条区域、南ヶ丘地区計画、がけ条例) 【関連サイト1】■虹色どうぶつ不動産HP■その他公開物件多数! 詳細は以下でご確認ください 【関連サイト2】■お客様の声■ 【関連サイト3】■住み替え 買い替え 売却査定専門HP■ 【関連サイト4】安城市専門■売却査定専門HP■ 【現地見学会】2026/9/3~2026/11/3(10時00~16時00) <案内事項:事前に必ずお問い合わせください> (備考)事前に必ずお問い合わせください事前に必ずお問い合わせください |
||||||
| 物件番号 | 199901-6628 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/03 次回の情報更新予定日:2026/09/17
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市美合町五本松 売土地
- 1,000 万円
- (95.35㎡)
- 名鉄名古屋本線 男川
- 岡崎市美合町字五本松





















