名鉄名古屋本線「本宿」駅徒歩約5分
家の建築スペースとは別に遊べるスペースがあります
家庭菜園・ドッグラン・バーベキューなど自由に使えます
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岡崎市本宿町 売り土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市本宿町字梨子木 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 11.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 1,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 419.64㎡(126.94坪)(実測) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面24.1m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 本宿小学校(1058m) 東海中学校(1330m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス | ||||||
| 備考 | ・がけ条例 ・一部越境あり ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】景観法,高さ最高限度有 【関連サイト1】■虹色どうぶつ不動産HP■その他公開物件多数! 詳細は以下でご確認ください 【関連サイト2】■お客様の声■ 【関連サイト3】■住み替え 買い替え 売却査定専門HP■ 【関連サイト4】安城市専門■売却査定専門HP■ |
||||||
| 物件番号 | 199901-6255 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/10 次回の情報更新予定日:2026/08/24
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市本宿町 売り土地
- 1,500 万円
- (419.64㎡)
- 名鉄名古屋本線 本宿
- 岡崎市本宿町字梨子木























