名古屋鉄道本線「男川」駅徒歩13分・「東岡崎」駅徒歩約19分
三島小 竜海中エリア
小学校・スーパー・公園が徒歩10分圏内で生活に便利です
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 岡崎市竜美旭町 売り土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 岡崎市竜美旭町 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 27.4万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 132.84㎡(40.18坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | その他 | 国土法 | 否 | その他法令 | 高度 |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南西5.9m 公道 接面4m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 三島小学校(600m) 竜海中学校(1100m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
| 備考 | 司法書士売主指定 がけ条例 通行地役権設定あり(登記費用負担あり) ※1 引渡条件:現況有姿 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】高度地区,宅地造成工事規制区域(22条区域、がけ条例) 【関連サイト1】■虹色どうぶつ不動産HP■その他公開物件多数! 詳細は以下でご確認ください 【関連サイト2】■お客様の声■ 【関連サイト3】■住み替え 買い替え 売却査定専門HP■ 【関連サイト4】安城市専門■売却査定専門HP■ |
||||||
| 物件番号 | 199901-6177 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/08/09 次回の情報更新予定日:2026/08/23
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岡崎市竜美旭町 売り土地
- 1,100 万円
- (132.84㎡)
- 名鉄名古屋本線 男川
- 岡崎市竜美旭町


























